Accessen板式换热器,艾克森板式换热器板片。苏州工业园区博格传热技术有限公司提供Accessen板式换热器,艾克森板式换热器板片,公司通过了ISO9001质量体系认证和ISO4001环境体系认证,为客户提供优质的产品和服务,满足客户的货期和产品要求。
accessen/艾克森板式换热器板片材质:
| 材质 | 使用工况 |
| 不锈钢304 | 最经济的不锈钢,适用于一般的市政管网用水(温度60°C以下,氯离子浓度50mg/L以下)或浓度小于30%温度小于等于100°C的各浓度碳酸。氨水或醇类。 |
| 不锈钢316L | 一般情况下介质中氯离子浓度小于200mg/L可选316L (温度60°C以下,最高氯离子浓度可达300mg/L,温度120°C,仅80mg/L),浓度小于50%醋酸,苛性纳溶液、蒸汽等。 |
| 254MO | 适用于含盐水、无机酸和稀硫酸 |
| TA1、TI-PD | 主要用于海水、盐水、盐化物及氯离子超标的液体 |
| 镍/NI201 | 主要用于高温、高浓度苛性钠 |
| C-276(哈氏合金) | 用于浓硫酸、盐酸、磷酸 |
Accessen/艾克森板式换热器板片型号:
| 板式换热器型号 | 换热面积(㎡) | 板片长度(㎜) | 板片宽度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直径(㎜) |
| Accessen AU03 | 385 | 98 | ||||
| Accessen AU10 | ||||||
| Accessen AU05 | 575 | 142 | ||||
| Accessen AU15H | ||||||
| Accessen AU8 | 688 | 206 | ||||
| Accessen AU25 | ||||||
| Accessen AU10L1 | 720 | 235 | ||||
| Accessen AU35 | ||||||
| Accessen AU10L2 | 1045 | 235 | ||||
| Accessen AU45 | ||||||
| Accessen AU15L1 | 1019 | 285 | ||||
| Accessen AU50 | ||||||
| Accessen AU15L2 | 1448 | 285 | ||||
| Accessen AU70 | ||||||
| Accessen AU15M | 1170 | 300 | ||||
| Accessen AU20M | 0.74 | |||||
| Accessen AU60 | 0.74 | |||||
| Accessen AU20 | 1466 | 412 | ||||
| Accessen AU98 | ||||||
| Accessen AU25L1 | ||||||
| Accessen AU160 | ||||||
| Accessen AU25L3 | ||||||
| Accessen AU190 | ||||||
| Accessen AN5 | ||||||
| Accessen AC15 | ||||||
| Accessen AN10L1 | 720 | 235 | ||||
| Accessen AC35 | ||||||
| Accessen AN10L2 | 1045 | 235 | ||||
| Accessen AN10 | ||||||
| Accessen AC45 | ||||||
| Accessen AN10M | ||||||
| Accessen AC65 | ||||||
| Accessen AN15L1 | 1019 | 285 | ||||
| Accessen AN15L2 | 1448 | 285 | ||||
| Accessen AC70 | ||||||
| Accessen AN20 | ||||||
| Accessen AC98 | ||||||
| Accessen AN25L1 | ||||||
| Accessen AC150 | ||||||
| Accessen AN25L2 | ||||||
| Accessen AC180 | ||||||
| Accessen AC190 | ||||||
| Accessen AN30L1 | ||||||
| Accessen AP075 | ||||||
| Accessen AN30L2 | ||||||
| Accessen AP120 | ||||||
| Accessen AN30L3 | ||||||
| Accessen AP165 | ||||||
| Accessen AN30L4 | ||||||
| Accessen AP210 | ||||||
| Accessen AN35L1 | ||||||
| Accessen AN35L2 | ||||||
| Accessen AN35L3 | ||||||
| Accessen AU350S | ||||||
| Accessen AN35L4 | ||||||
| Accessen AU350 | ||||||
| Accessen AN35B | ||||||
| Accessen Ac230 | ||||||
| Accessen AN40L1 | ||||||
| Accessen AN40L2 | ||||||
| Accessen AS60 | ||||||
| Accessen AN40L3 | ||||||
| Accessen AN40L4 | ||||||
| Accessen AN45L1 | ||||||
| Accessen AN45L2 | ||||||
| Accessen AN45L3 | ||||||
| Accessen AN45L4 | ||||||
| Accessen AP20 | ||||||
| Accessen AP98 | ||||||
| Accessen AP25 | ||||||
| Accessen AS6 | ||||||
| Accessen AS10 | ||||||
| Accessen AS20 | ||||||
| Accessen AS30 | ||||||
| Accessen AS25 | ||||||
| Accessen AS40 | ||||||
| Accessen AC190 | ||||||
| Accessen AC230 | ||||||
| Accessen AP5 | ||||||
| Accessen AP25 | ||||||
| Accessen AP10L1 | ||||||
| Accessen AP10L2 | ||||||
| Accessen AP10L3 | ||||||
| Accessen AP10LE | ||||||
| Accessen AP8 | ||||||
| Accessen AP35 | ||||||
| Accessen | ||||||

180 20275881







