钎焊板式换热器是可拆式换热器的一种进化,密封材料由胶垫变成了铜,所有板片都是通过铜焊料而结合在一起。就如同可拆式换热器板片的所有接触点都务必紧密贴合一样,钎焊式换热器的所有接触点也务必完全焊接在一起,如此才能保证换热器具有高的换热效率及抗压能力,同时也才能获得长的使用寿命。
订购方法
1.在线订购
请联系我们 QQ:48614841
2.电话订购
拨打电话:0512-67298521 18020275881(微信同号)
3.邮件订购
发送电子邮件到: bogephe@163.com
4.线下订购
请联系我们的销售人员上门服务 电话:18020275881 7X24小时提供服务
铜钎焊板式换热器材料:
铜钎焊 | |
板片材料 | AISI304/316L |
接口材料 | AISI304/316L |
钎焊材料 | 铜 |
设计温度 | -196~+225℃ |
设计压力 | 3.0Mpa/4.5Mpa |
钎焊板式换热器结构类型:
单边流 | 对角流 | 烟气式 |
型号 | 宽度 | 高度 | 长度 | 左右中心距 | 上下中心距 | 最大流量 | 重量 | 换热面积 | 承压bar |
BL14 | 76 | 206 | 9+2.3N | 42 | 172 | 3.6m³/h | 0.6+0.06N | 0.014 | 30/45 |
BL20 | 78 | 318 | 9+2.3N | 42 | 282 | 3.6m³/h | 1.0+0.08N | 0.02 | 30/45 |
BL26 | 111 | 310 | 10+2.36N | 50 | 250 | 8.0m³/h | 1.3+0.12N | 0.026 | 30/45 |
BL30 | 124 | 304 | 13+2.4N | 70 | 250 | 10m³/h | 2.2+0.16N | 0.03 | 30/45 |
BL52 | 111 | 525 | 10+2.35N | 50 | 466 | 18m³/h | 2.6+0.19N | 0.052 | 30/45 |
BL95 | 191 | 616 | 11+2.76N | 92 | 519 | 35m³/h | 7.8+0.36N | 0.095 | 30/45 |
BL120 | 246 | 528 | 13+2.36N | 174 | 456 | 42m³/h | 7.2+0.52N | 0.12 | 30/45 |
BL200 | 321 | 738 | 13+2.7N | 603 | 738 | 100m³/h | 13+0.75N | 0.21 | 30/45 |
BL1400 | 429 | 1398 | 22+2.78N | 220 | 1190 | 300m³/h | 31.8+1.73N | 0.65 | 30/45 |
BL210 | 322 | 739 | 13+2.7N | 205 | 632 | 16+0.1.71N | 30/45 |
钎焊板式换热器接口形式: